Description
構造式
![]()
入目:190㎏ スチールドラム / 15.2MT/20FEETコンテナ
シクロヘキサンのメチレン基がひとつカルボニル基に置き換わった環状ケトンで、塗料用に使われている。
CAS:108-94-1
生産国:中国
スペック
| 規格項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | 無色透明液体 | 目視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | g/㎤ | 0.946-0.947 | メーカー規定の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸留温度範囲 | (0℃,101.3kpa) | 153.0-157.0 | メーカー規定の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 色度 | (Pt-Co) | 15Max | Platinum-cobalt colorimetry | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度 | % | 99.8Min | GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分 | % | 0.08Max | メーカー規定の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸度 | % | 0.01Max | メーカー規定の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||

